No Translation
Home
CS:GO
Source Bans
Discord
World of Warcraft
Players Statistics
Rank Distribution
Mute List
Ban List
Admin List
Clan list
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
3681 Ruusvelt 1 625 12 41 0.29 7 1 h.
3682 Kiur 1 625 337 499 0.67 115 2 h.
3683 JDM LOVER 1 625 25 21 1.19 16 2029 Sec.
3684 Spacey 1 625 46 75 0.61 10 3 h.
3685 Sigmund 1 624 22 17 1.29 13 2170 Sec.
3686 ˜”*°•.KPKeller[ES... 1 624 16 43 0.37 7 1 h.
3687 hepeks 1 623 11 12 0.91 4 1424 Sec.
3688 Sinine Äratus 1 623 84 103 0.81 35 1 h.
3689 Chuck Norris 1 622 19 22 0.86 3 1 h.
3690 delfiini 1 621 47 43 1.09 30 1 h.
3691 Rannu 1 620 19 23 0.82 5 2544 Sec.
3692 brz 1 620 42 70 0.60 13 1 h.
3693 karl. 1 620 29 28 1.03 18 1 h.
3694 ✟UP$ 1 619 21 65 0.32 9 1 h.
3695 Ghoust nahoi 1 619 35 46 0.76 10 1 h.
3696 ITiMees 1 619 22 24 0.91 6 1 h.
3697 Ockap 1 618 1 284 1 520 0.84 575 30 h.
3698 Pihun Esi-Isä 1 618 19 25 0.76 10 2294 Sec.
3699 Raidz- 1 616 31 32 0.96 8 3413 Sec.
3700 piider 1 616 11 42 0.26 4 1 h.
3701 ꧁༒☬Bad☬Boy☬༒꧂ 1 616 20 29 0.68 13 1 h.
3702 praanik 1 616 29 43 0.67 11 1 h.
3703 Styx 1 615 246 139 1.76 137 1 h.
3704 SIUUUUUU 1 615 28 21 1.33 5 2510 Sec.
3705 Rommi ツ 1 615 87 94 0.92 35 2 h.
3706 Matus 1 615 58 48 1.20 16 2 h.
3707 Sprite 1 615 21 22 0.95 8 1308 Sec.
3708 NE NOJ 1 612 18 11 1.63 7 1010 Sec.
3709 smiley1G 1 612 19 37 0.51 4 1 h.
3710 u mirin brah? 1 612 162 174 0.93 50 2 h.
3711 ✨Profesionaal✨ 1 611 25 95 0.26 9 3 h.
3712 denisbadman007 1 609 13 46 0.28 6 1 h.
3713 El Fruzk0 1 606 275 339 0.81 114 1 h.
3714 Ling 1 606 22 25 0.88 11 3083 Sec.
3715 jck 1 604 55 74 0.74 17 2 h.
3716 VÄITS 1 603 24 55 0.43 11 2 h.
3717 Siim 1 603 22 32 0.68 12 2589 Sec.
3718 ︻デ 一 DzerajS 1 603 33 101 0.32 7 3 h.
3719 Tirts 1 601 93 174 0.53 28 2 h.
3720 dmitri.nem 1 599 31 34 0.91 13 1 h.
3721 VOLLEY | Bøsse 1 597 27 34 0.79 12 1 h.
3722 SennyK 1 597 21 16 1.31 8 3257 Sec.
3723 ookylm 1 597 15 16 0.93 3 2467 Sec.
3724 Fiona 1 595 18 30 0.60 10 3140 Sec.
3725 .NoUkYY. 1 595 88 181 0.48 30 4 h.
3726 $wagscoper420 1 595 51 41 1.24 22 1 h.
3727 SkinDager 1 595 51 50 1.02 20 3079 Sec.
3728 aado 1 594 57 49 1.16 35 1 h.
3729 ⛟ Kifu lvl2 hambu... 1 594 13 27 0.48 2 3035 Sec.
3730 crat0n 1 593 23 19 1.21 11 2694 Sec.
3731 KNUKS 1 592 29 35 0.82 10 3269 Sec.
3732 372 * cateyez 1 591 15 17 0.88 8 2242 Sec.
3733 Juan Pedro 1 591 15 28 0.53 10 1 h.
3734 Madli Mandel 1 591 214 805 0.26 61 10 h.
3735 heyhop 1 591 34 17 2.00 18 1870 Sec.
3736 Zerotonin- 1 589 16 12 1.33 12 2770 Sec.
3737 Brian 1 589 108 218 0.49 28 4 h.
3738 Tanel 1 588 721 1 623 0.44 293 13 h.
3739 Nofyn | 1 588 24 42 0.57 5 1 h.
3740 Zorro 1 587 165 280 0.58 67 2 h.
3741 Riisikas 1 586 125 112 1.11 41 2 h.
3742 K2ABO 1 584 52 60 0.86 13 2 h.
3743 espX 1 584 14 15 0.93 6 1767 Sec.
3744 neptune 1 583 20 18 1.11 6 2028 Sec.
3745 rommipommi 1 580 33 44 0.75 16 3196 Sec.
3746 playin with nose 1 580 21 23 0.91 3 1494 Sec.
3747 Koti-Higi 1 580 117 111 1.05 42 2 h.
3748 tundelised pojat ... 1 579 21 19 1.10 13 3385 Sec.
3749 _MaRiXyAnA_ 1 578 19 11 1.72 8 1650 Sec.
3750 Beamed 1 577 25 34 0.73 3 1 h.
3751 ᴮᶦˡᶻʸ 1 576 54 89 0.60 20 2 h.
3752 Farmer pickles 1 576 16 18 0.88 6 2032 Sec.
3753 Stenzik 1 575 230 230 1.00 76 2 h.
3754 𝔨𝔢𝔦𝔪. 1 575 84 122 0.68 42 3525 Sec.
3755 Medveddd 1 570 27 20 1.35 10 3128 Sec.
3756 yoda gaming 1 570 23 36 0.63 8 2738 Sec.
3757 riis 1 568 19 13 1.46 10 2118 Sec.
3758 KeViNzZ 1 568 66 74 0.89 23 1 h.
3759 amg merseedes 1 568 22 13 1.69 15 2041 Sec.
3760 Kreeka 1 567 115 276 0.41 38 7 h.